Nummer | Zweck | Erreichbarkeit |
---|---|---|
112 | Rettungsdienst und Feuerwehr | Rund um die Uhr, in ganz Europa |
110 | Polizei | Rund um die Uhr |
116117 | Ärztlicher Bereitschaftsdienst | Rund um die Uhr, für dringende, aber nicht lebensbedrohliche Situationen |
0800 / 111 0 111 | Telefonseelsorge (alle Zielgruppen) | Rund um die Uhr, anonym und kostenfrei |
0800 / 111 0 222 | Telefonseelsorge (für Kinder und Jugendliche) | Rund um die Uhr, anonym und kostenfrei |
0800 / 111 0 333 | Telefonseelsorge (für Eltern) | Rund um die Uhr, anonym und kostenfrei |
08000 / 116 016 | Hilfetelefon – Gewalt gegen Frauen | Rund um die Uhr, anonym und kostenfrei |
116 006 | Weißer Ring (Opfer von Gewalt und Verbrechen) | Täglich von 7 – 22 Uhr, anonym und kostenfrei |
0800 / 22 55 530 | Hilfeportal sexueller Missbrauch | Kostenfrei und anonym |
116 111 | Nummer gegen Kummer (für Kinder und Jugendliche) | Mo-Sa, anonym und kostenfrei |
0800 / 111 0 123 | Elterntelefon | Mo-Fr, anonym und kostenfrei |
Quellenangaben
- Bundesministerium für Gesundheit (BMG). „Notrufnummern und Hilfetelefone.“ Abgerufen am 30. November 2024, von https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/notrufnummern-und-hilfetelefone.html.
- Nummer gegen Kummer e.V. „Beratung und Hilfe für Kinder, Jugendliche und Eltern.“ Abgerufen am 30. November 2024, von https://www.nummergegenkummer.de.
- Weiße Ring e.V. „Hilfe für Opfer von Kriminalität.“ Abgerufen am 30. November 2024, von https://weisser-ring.de/internet/.